![]()
坂戸市文化会館
〒:350-0228
住所:埼玉県坂戸市元町17-1
TEL:049-282-0100
FAX:049-282-0101
受付:午前9時~午後9時
利用:午前9時~午後9時30分
休館日:
年末年始(12/29~1/3)
臨時休館日

| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 17:30-21:30 |
1日 9:30-21:30 |
|||
| ホ | ル 等 ホ ワ イ エ 含 む |
入場料 2,000円 未満 |
平日の利用 | ¥26,200 | ¥36,700 | ¥44,100 | ¥85,500 |
| リハーサル | ¥18,340 | ¥25,690 | ¥30,870 | ¥59,850 | ||
| 土・日・休日の利用 | ¥34,000 | ¥47,700 | ¥57,300 | ¥111,100 | ||
| リハーサル | ¥23,800 | ¥33,390 | ¥40,110 | ¥77,770 | ||
| 入場料 2,000円 以上 |
平日の利用 | ¥34,000 | ¥47,700 | ¥57,300 | ¥111,100 | |
| リハーサル | ¥23,800 | ¥33,390 | ¥40,110 | ¥77,770 | ||
| 土・日・休日の利用 | ¥44,200 | ¥62,000 | ¥74,600 | ¥144,500 | ||
| リハーサル | ¥30,940 | ¥43,400 | ¥52,220 | ¥101,150 | ||
| 第1楽屋 | ¥2,770 | ¥3,920 | ¥4,730 | ¥9,110 | ||
| 第1楽屋リハーサル | ¥1,930 | ¥2,740 | ¥3,310 | ¥6,370 | ||
| 第2~5楽屋 | 各¥920 | 各¥1,270 | 各¥1,500 | 各¥2,930 | ||
| 第2~5楽屋リハーサル | 各¥640 | 各¥880 | 各¥1,050 | 各¥2,050 | ||
| ホ ワ イ エ の み |
入場料 2,000円 未満 |
平日の利用 | - | - | - | ¥25,650 |
| 土・日・休日の利用 | - | - | - | ¥33,330 | ||
| 入場料 2,000円 以上 |
平日の利用 | - | - | - | ¥33,330 | |
| 土・日・休日の利用 | - | - | - | ¥43,350 | ||
| 会 議 室 等 |
1F多目的室 【 】内は2時間単位の利用 |
¥2420 | ¥3340 | ¥4040 | ¥8310 | |
| - | 【¥1,670】 | 【¥2,020】 | - | |||
| 2F多目的室 | ¥2,390 | ¥3,350 | ¥4,020 | ¥8,310 | ||
| ギャラリーA | ¥2,750 | ¥3,780 | ¥4,620 | ¥9,190 | ||
| ギャラリーB | ¥1,650 | ¥2,270 | ¥2,780 | ¥5,510 | ||
| 第1会議室(平成の間) | ¥3,000 | ¥4,150 | ¥5,080 | ¥10,200 | ||
| 第2会議室 | ¥2,420 | ¥3,340 | ¥4,040 | ¥8,310 | ||
| 第3会議室 | ¥1,500 | ¥2,070 | ¥2,540 | ¥5,190 | ||
| 第4会議室 | ¥1,500 | ¥2,070 | ¥2,540 | ¥5,190 | ||
| 適用される部屋 | 2日連続 | 3日連続 | 4日連続 | 5日連続 | 6日連続 | 7日連続 |
| 2階多目的室 | ¥12,880 | ¥16,610 | ¥19,510 | ¥21,580 | ¥23,650 | ¥25,720 |
| ギャラリーA | ¥14,240 | ¥18,370 | ¥21,580 | ¥23,870 | ¥26,160 | ¥28,450 |
| ギャラリーA | ¥8,540 | ¥11,010 | ¥12,930 | ¥14,300 | ¥15,670 | ¥17,040 |
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 17:30-21:30 |
1日 9:30-21:30 |
|||
| ホ ワ イ エ の み |
入場料 2,000円 未満 |
平日の利用 | - | - | - | ¥51,300 |
| 土・日・休日の利用 | - | - | - | ¥66,660 | ||
| 入場料 2,000円 以上 |
平日の利用 | - | - | - | ¥66,660 | |
| 土・日・休日の利用 | - | - | - | ¥86,700 | ||
| 会 議 室 等 |
1階多目的室 | 平日の利用 | ¥7,260 | ¥10,020 | ¥12,120 | ¥24,930 |
| 土・日・休日の利用 | ¥12,100 | ¥16,700 | ¥20,200 | ¥41,550 | ||
| 2階多目的室 | 平日の利用 | ¥7,170 | ¥10,050 | ¥12,060 | ¥24,930 | |
| 土・日・休日の利用 | ¥11,950 | ¥16,750 | ¥20,100 | ¥41,550 | ||
| ギャラリーA | 平日の利用 | ¥8,250 | ¥11,340 | ¥13,860 | ¥27,570 | |
| 土・日・休日の利用 | ¥13,750 | ¥18,900 | ¥23,100 | ¥45,950 | ||
| ギャラリーB | 平日の利用 | ¥4,950 | ¥6,810 | ¥8,340 | ¥16,530 | |
| 土・日・休日の利用 | ¥8,250 | ¥11,350 | ¥13,900 | ¥27,550 | ||
| 第一会議室 (平成の間) |
平日の利用 | ¥9,000 | ¥12,450 | ¥15,240 | ¥30,600 | |
| 土・日・休日の利用 | ¥15,000 | ¥20,750 | ¥25,400 | ¥51,000 | ||
| 第二会議室 | 平日の利用 | ¥7,260 | ¥10,020 | ¥12,120 | ¥24,930 | |
| 土・日・休日の利用 | ¥12,100 | ¥16,700 | ¥20,200 | ¥41,550 | ||
| 第三会議室 | 平日の利用 | ¥4,500 | ¥6,210 | ¥7,620 | ¥15,570 | |
| 土・日・休日の利用 | ¥7,500 | ¥10,350 | ¥12,700 | ¥25,950 | ||
| 第四会議室 | 平日の利用 | ¥4,500 | ¥6,210 | ¥7,620 | ¥15,570 | |
| 土・日・休日の利用 | ¥7,500 | ¥10,350 | ¥12,700 | ¥25,950 | ||