| 施設空き状況 | この情報は、2010年7月29日現在です | ||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | |||||||
| 7月30日 (金) | 午前 | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||
| × | |||||||||||||
| 7月31日 (土) | 午前 | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月1日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | |||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | |||||||
| 8月2日 (月) | 午前 | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||
| × | |||||||||||||
| 8月3日 (火) | 午前 | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | |||||||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||
| × | |||||||||||||
| 8月4日 (水) | 午前 | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月5日 (木) | 午前 | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月6日 (金) | 午前 | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | |||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月7日 (土) | 午前 | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | |||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月8日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | |||||||
| 8月9日 (月) | 午前 | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | |||||||||||||
| 8月10日 (火) | 午前 | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||
| × | |||||||||||||
| 8月11日 (水) | 午前 | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||
| × | |||||||||||||
| 8月12日 (木) | 午前 | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月13日 (金) | 午前 | × | |||||||||||
| 午後 | × | ||||||||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | |||||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月14日 (土) | 午前 | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||
| × | |||||||||||||
| 8月15日 (日) | 午前 | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | |||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | |||||||
| 8月16日 (月) | 午前 | ||||||||||||
| 午後 | × | × | |||||||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | |||||||||||||
| × | |||||||||||||
| 8月17日 (火) | 午前 | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月18日 (水) | 午前 | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月19日 (木) | 午前 | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | ||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月20日 (金) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| × | × | ||||||||||||
| 8月21日 (土) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| × | × | ||||||||||||
| 8月22日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| × | × | ||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | |||||||
| 8月23日 (月) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | |||||||||||||
| 8月24日 (火) | 午前 | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月25日 (水) | 午前 | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月26日 (木) | 午前 | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | |||||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月27日 (金) | 午前 | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 8月28日 (土) | 午前 | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | ||||||||||
| × | |||||||||||||
| 8月29日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||
| × | |||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | |||||||
| 8月30日 (月) | 午前 | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | |||||||||||||
| × | |||||||||||||
| 8月31日 (火) | 午前 | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 9月1日 (水) | 午前 | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 9月2日 (木) | 午前 | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||
| × | |||||||||||||
| 9月3日 (金) | 午前 | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 9月4日 (土) | 午前 | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | ||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 9月5日 (日) | 午前 | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| × | × | ||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | |||||||
| 9月6日 (月) | 午前 | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||
| × | |||||||||||||
| 9月7日 (火) | 午前 | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||
| × | |||||||||||||
| 9月8日 (水) | 午前 | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | |||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | ||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 9月9日 (木) | 午前 | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||
| × | |||||||||||||
| 9月10日 (金) | 午前 | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | ||||||||||||