| 施設空き状況 | この情報は、2012年2月5日現在です | |||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | アトリエ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 2月6日 (月) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| 2月7日 (火) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月8日 (水) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月9日 (木) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月10日 (金) | 午前 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 2月11日 (土) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月12日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | ||||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 2月13日 (月) | 午前 | × | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| 2月14日 (火) | 午前 | × | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月15日 (水) | 午前 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月16日 (木) | 午前 | × | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月17日 (金) | 午前 | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月18日 (土) | 午前 | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月19日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 2月20日 (月) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 2月21日 (火) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 2月22日 (水) | 午前 | × | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月23日 (木) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月24日 (金) | 午前 | × | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月25日 (土) | 午前 | × | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| 2月26日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 2月27日 (月) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| 2月28日 (火) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 2月29日 (水) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 3月1日 (木) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月2日 (金) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 3月3日 (土) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| 3月4日 (日) | 午前 | × | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | ||||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 3月5日 (月) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| 3月6日 (火) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月7日 (水) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月8日 (木) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月9日 (金) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 3月10日 (土) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 3月11日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 3月12日 (月) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| 3月13日 (火) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月14日 (水) | 午前 | × | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月15日 (木) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月16日 (金) | 午前 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 3月17日 (土) | 午前 | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月18日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 3月19日 (月) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| 3月20日 (火) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月21日 (水) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 3月22日 (木) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月23日 (金) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月24日 (土) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| 3月25日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| × | ||||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 3月26日 (月) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 3月27日 (火) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 3月28日 (水) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月29日 (木) | 午前 | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月30日 (金) | 午前 | × | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 3月31日 (土) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| 4月1日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | ||||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 4月2日(月) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| 4月3日(火) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月4日 (水) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月5日 (木) | 午前 | |||||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月6日 (金) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月7日 (土) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| 4月8日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 4月9日(月) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| 4月10日(火) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月11日 (水) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月12日 (木) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月13日 (金) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月14日 (土) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| 4月15日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 4月16日 (月) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | |||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| 4月17日 (火) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月18日 (水) | 午前 | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月19日 (木) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月20日 (金) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月21日 (土) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| 4月22日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | |||||||||
| × | ||||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 4月23日 (月) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 4月24日 (火) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| × | × | |||||||||||||
| 4月25日 (水) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月26日 (木) | 午前 | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月27日 (金) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月28日 (土) | 午前 | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 4月29日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 4月30日 (月) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 5月1日 (火) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 5月2日 (水) | 午前 | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 5月3日 (木) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| 5月4日 (金) | 午前 | × | ||||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 5月5日 (土) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||
| 5月6日 (日) | 午前 | × | × | × | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 空白:空き有り ×:予約済み |
ホール | ア ト リ エ | ギ ャ ラ リー | 情報 研修 室 |
練 習 室 | 和 室 | 茶 室 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 小 | ||||||||
| 5月7日 (月) | 午前 | |||||||||||||
| 午後 | ||||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| 5月8日 (火) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 5月9日 (水) | 午前 | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 5月10日 (木) | 午前 | |||||||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||||