![]()
坂戸市文化施設オルモ
〒:350-0273
住所:埼玉県坂戸市芦山町1-2
TEL:049-282-2511
FAX:049-282-2530
受付:午前9時~午後9時30分
休館日:
年末年始(12/29~1/3)
臨時休館日

| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 17:30-21:30 |
||||
| アトリエ | 1 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥2,100 | ||
| 2 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥2,100 | |||
| ギャラリー | 1 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥2,100 | ||
| 2 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥2,100 | |||
| 3 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥2,100 | |||
| 情報研修室 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥4,800 | |||
| ホ | ル |
入場料その他これに類する 料金を徴収しない場合 |
平日 | ¥3,500 | ¥5,600 | ¥7,000 | |
| 土・日・休日 | ¥5,000 | ¥7,600 | ¥9,000 | |||
| す 入 る 場 料 料 金 そ を の 徴 他 収 こ す れ る に 場 類 合 |
入場料が500円以下 のとき |
平日 | ¥4,200 | ¥6,700 | ¥8,400 | |
| 土・日・休日 | ¥6,000 | ¥9,100 | ¥10,800 | |||
| 入場料が500円を超え 1,000円以下のとき |
平日 | ¥5,300 | ¥8,400 | ¥10,500 | ||
| 土・日・休日 | ¥7,500 | ¥11,400 | ¥13,500 | |||
| 入場料が1,000円を 超えるとき |
平日 | ¥7,000 | ¥11,200 | ¥14,000 | ||
| 土・日・休日 | ¥10,000 | ¥15,200 | ¥18,000 | |||
| 楽屋 | 1 | ¥400 | ¥600 | ¥800 | ||
| 2 | ¥400 | ¥600 | ¥800 | |||
| 中練習室 | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥3,400 | |||
| 小練習室 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,800 | |||
| 和室 | 舞台を利用しない場合 | ¥1,600 | ¥2,500 | ¥3,000 | ||
| 舞台を利用する場合 | ¥2,100 | ¥3,300 | ¥4,000 | |||
| 茶室 | ¥800 | ¥1,200 | ¥1,400 | |||
| 規定利用料金 (右記に住所又は、事業所のある方) |
坂戸市・川越市・鶴ヶ島市・日高市・川島町・毛呂山町・越生町 |
| 規定利用料金2割増 | ①上記以外に住所又は事業所のある方 ②当館に来られる利用者の半数以上が上記以外の場合 |
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 17:30-21:30 |
|||
| アトリエ | 1 | 平日 | ¥3,300 | ¥5,100 | ¥6,300 |
| 土・日・休日 | ¥5,500 | ¥8,500 | ¥10,500 | ||
| 2 | 平日 | ¥3,300 | ¥5,100 | ¥6,300 | |
| 土・日・休日 | ¥5,500 | ¥8,500 | ¥10,500 | ||
| ギャラリー | 1 | 平日 | ¥3,300 | ¥5,100 | ¥6,300 |
| 土・日・休日 | ¥5,500 | ¥8,500 | ¥10,500 | ||
| 2 | 平日 | ¥3,300 | ¥5,100 | ¥6,300 | |
| 土・日・休日 | ¥5,500 | ¥8,500 | ¥10,500 | ||
| 3 | 平日 | ¥3,300 | ¥5,100 | ¥6,300 | |
| 土・日・休日 | ¥5,500 | ¥8,500 | ¥10,500 | ||
| 情報研修室 | 平日 | ¥7,500 | ¥12,000 | ¥14,400 | |
| 土・日・休日 | ¥12,500 | ¥20,000 | ¥24,000 | ||
| 規定利用料金 (右記に住所又は、事業所のある方) |
坂戸市・川越市・鶴ヶ島市・日高市・川島町・毛呂山町・越生町 |
| 規定利用料金2割増 | ①上記以外に住所又は事業所のある方 ②当館に来られる利用者の半数以上が上記以外の場合 |